Úrslit úr Greifatorfærunni fyrri umferð 2017

Greifatorfæra Skeljungs Bíladaga BA 2017
15. apríl, 2019
Spólsvæðið er opið alla bíladaga!
15. apríl, 2019
Show all

Úrslit úr Greifatorfærunni fyrri umferð 2017

Þrusu keppni og flott tilþrif! fyrsti dagurinn endaði vel og eru úrslitin eftirfarandi

Götubílaflokkur

Street class
Racer Name Score Sæti
408 Ragnar Skúlason 1720.9 1
405 Steingrímur Bjarnason 1590 2
404 Haukur Birgisson 1323 3
403 Eðvald Orri Guðmundsson 1207.9 4

Sérútbúinn flokkur

Unlimited class
Racer Name Score Sæti
25 Atli Jamil Ásgeirsson 1804.5 1
31 Guðmundur Ingi Arnarsson 1616.3 2
87 Sigurður Elías Guðmundsson 1550 3
77 Ingólfur Guðvarðarson 1523.6 4
47 Ólafur Bragi Jónsson 1522.7 5
7 Þór Þormar Pálsson 1482.8 6
111 Gestur J. Ingólfsson 1311.8 7
113 Birgir Sigurðsson 1135 8
123 Geir Evert Grímssson 1077.5 9
90 Ragnar Michelsen 922.5 10
6 Fjölnir Guðmansson 880 11
14 Magnús Sigurðsson 793.5 12
61 Svanur Örn Tómasson 617.5 13
16 Haukur Viðar Einarsson 190 14

Tilþrifaverðlaun dagsins í götubílum: Ragnar Skúlason

Tilþrifaverðlaun dagsins í sérútbúnum: Geir Evert Grímsson

Nánari útlistun á stigum og refsingu er hægt að nálgast HÉR

Comments are closed.