Hraðamet á Nýju braut og Besti tími á nýju braut.
Bílar OF: 21.08.2021 Ingólfur Arnarson- Batman Dragster 264.49 km/klst
Bílar OF: 21.08.2021 Ingólfur Arnarson- Batman Dragster 4,220 60fet 0,996
ELDRA >>>Bílar OF: 19.06.2021 Valur Vífilsson- Dragster 258.49 km/klst
Breytt hjól: 19.06.2021 Birgir Kristinsson 195.28 km/klst
Íslandsmet
Götuspyrna:
Íslandsmet bíla | |||||||||
Flokkur | Nafn | Ökutæki | Dagsetning | Staðsetning | Tími | RT | 60ft | Hraði | |
4Cyl | Einar J. Sindrason | Honda Prelude | Bíladagar 14 | BA | 7,581 | ||||
6Cyl | Ólafur Uni Karlsson | Ford Escort | 19.06.2021 | BA | 7,205 | 0,640 | 1,810 | 165,10 | |
8Cyl Std | Ómar M.H Zarioh | Ford Maverik | 21.08.2021 | BA | 7,570 | 0,646 | 1,737 | 146,53 | |
8Cyl+ | Leonard Jóhannsson | AMC Gremlin | 18.06.2016 | BA | 6,363 | 0,517 | 1,498 | 175,88 | |
4×4 | Samúel Unnar Sindrason | Subaru Impreza | 15.06.2014 | BA | 6.334 | 1,756 | 1,628 | 186,07 | |
Jeppaflokkur | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 15.06.2014 | BA | 7,354 | 1,012 | 1,793 | 152,25 | |
HS Flokkur | Guðmundur Þór Jóhannsson | Nissan S14 2JZ | 19.06.2021 | BA | 5.923 | 0.564 | 1.517 | 201.2 | |
Íslandsmet hjóla | |||||||||
Hippar – 1100cc | |||||||||
Hippar 1100cc+ | |||||||||
F-Hjól | Arnar Kristjánsson | Honda VFR800F | 26.07.2014 | KK | 7,294 | ||||
Undir 800cc | Adam Örn Þorvaldsson | Yamaha R6 | 16.06.2013 | BA | 6,834 | O,547 | 1,703 | ||
800cc og yfir | Guðmundur Alfred Hjartarson | Suzuki Gsxr 1000 | 21.08.2021 | KK | 6,318 | O,674 | 1,704 | 194,28 | |
Breytt hjól | Birgir Kristinsson | Kawasaki ZX14R | 19.06.2021 | BA | 5,854 | O,658 | 1,440 | 195,26 | |
Brautarmet BA Nýja braut
|
|||||||||
Bílar | Ingólfur Arnarsson | Dragster | 21.08.2021 | BA | 4,220 | 2,416 | 0,996 | 264,53 | |
Hjól | Birgir Kristinsson | Kawasaki ZX14R | 19.06.2021 | BA | 5,837 | O,837 | 1,649 | 0 |
Sandspyrna:
Flokkur | Dags | Nafn | Tæki | Tími | RT | 60 fet | Endahraði | Staður |
Jeppafl. | 13.09.2014 | Gunnar Pálmi Pétursson | Ford cj2a | 4,699 | 0,984 | 1,812 | 102,26 | BA |
Útbúnir j. | 31.08.2019 | Kristján Stefánsson | Willys | 3,910 | 0,282 | 1,542 | 132,4 | KK |
2 cyl flokkur | 15.08.2015 | Guðmundur Púki | Suzuki | 4,178 | 0,322 | 1,745 | 132,16 | Krókurinn |
1 cyl flokkur | 01.10.2017 | Jón K Jacobsen | 5,090 | – | – | – | KK | |
Vélsleðar | 07.05.2017 | Ásmundur Stefánsson | Yamaha | 3,590 | – | KK | ||
Unglingafl. | 13.09.2014 | Kjartan Tryggvason | Suzuki rm250 | 5,492 | BA | |||
Fólksbílar | 03.09.2016 | Bjarnþór Elíasson | Chevy Camaro | 5,286 | 0,299 | 2,247 | 108,73 | BA |
Buggy | 08.09.2018 | Björgvin Grant | Polaris Turbo | 6,157 | 0,754 | 2,407 | 84,32 | BA |
Útb. fólksb. | Benedikt Eiríksson | Chevrolet Vega | 4,258 | |||||
Fjórhjólafl. | 17.06.2022 | Haukur Örn Halldórsson | Home made 1006cc Thunder | BA | ||||
Sérsm. ökut. | 05.08.2012 | Leifur Rósinberg | Ford Pinto | 3,841 | 1,078 | 1,461 | 134,24 | BA |
Opinn flokkur | 17.06.2021 | Valur Jóhann Vífilsson | Altered dragster | 2,975 | 0,594 | 1,235 | 164.51 | BA |
Flokkur | Dags | Nafn | Tæki | Tími | RT | 60 fet | Endahraði | Staður / linkur |
8 cyl standard | 16.06.2019 | Auðunn Jónsson | ? | 7,724 | 0.864 | 1.903 | 146.85 | BA |
Jeppafl. | 15.06.2014 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 6,936 | 1,002 | 1,603 | 158,08 | BA |
Trukkafl.* | 13.09.2013 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 7,088 | 0,974 | 1,764 | biluð sella | BA |
G- | 16.06.2013 | Adam Örn Þorvaldsson | Yamaha R6 | 6,834 | 0,547 | 1,703 | – | BA |
G+ | 15.06.2014 | Guðmundur „Púki“ Guðlaugsson | BMW S1000 | 6,477 | 0,509 | 1,692 | 186,55 | BA |
Breytt hjól | 19.06.2021 | Birgir Kristinsson | Kawasaki ZX14R | 5,854 | 0,658 | 1,440 | 195,26 | BA |
F-hjól | 26.07.2014 | Arnar Kristjánsson | Honda VFR800 | 7,294 | KK | |||
Hippar | 18.06.2016 | Adam Örn Þorvaldsson | Ducati | 6,838 | BA | |||
Krossarafl. | 27.08.2015 | Ragnar Árnason | KTM 450 SMR | 8,089 | 0,770 | 1,819 | 129,24 | BA |
Bílar 4cyl | Einar J. Sindrason | Honda Prelude | 7,581 | |||||
Bílar 6cyl | 19.06.2021 | Ólafur Uni Karlsson | Ford Escord 5 Cyl Audi | 7,205 | 0.640 | 1,810 | 165,10 | BA |
Bílar 8cyl+ | 28.06.2016 | Kristján Skjóldal | Pontiac Trans AM | 6.341 | 0,542 | 1,585 | 182,22 | BA |
Bílar 8cyl eldri | 15.06.2014 | Leonard Jóhannsson | AMC Gremlin | 6,717 | 0,542 | 1,598 | 168,17 | BA |
Bílar 4×4 | 15.06.2014 | Samúel Unnar Sindrason | Subaru RSTI | 6,334 | 1,756 | 1,628 | 186,07 | BA |
Bílar MC | Garðar Þór Garðarsson | Pontiac Trans-Am | 6,838 | |||||
Teppafl. | 26.08.2012 | Anton Ólafsson | Lincoln Continental | 9,732 | 0,947 | 2,405 | 75,76 | KK |
Hraðamet á Gömlu braut:
Breytt hjól: 18.06.2016 – Steingrímur Ásgrímsson Kawasaki ZZR1400 – 201,9 km/klst
Bílar 4X4: 18.06.2016 – Daníel Guðmundsson MMC Evo – 196,44 km/klst
ELDRA:
Fjórhjólafl-17.09.2011-Halldór Hauksson-Kawasaki 750T-4,815-0,433-1,854 -102,22km BA
Hjólaspyrna:
Breytt hjól | 13.06.2015 | Björn Sigurbjörnsson | Suzuki GSXR 1000 Brock’s | 4,136 | 1,560 | 145,34 | BA | ||
Hippar að 1100 | 20.08.2012 | Jóhannes Smárason | Kawasaki Vulcan | 5,752 | 0,815 | 1,989 | 96,03 | BA | |
Hippar yfir 1100 | 26.05.2012 | Kristján Skjóldal | Yamaha V-Max 1700 | 4,651 | 0,686 | 1,752 | 132,0 | BA | |
Racer að 900 | 20.07.2012 | Adam Örn Þorvaldsson | Yamaha R6 | 4,602 | 0,618 | 1,771 | 130,74 | BA | |
Racer yfir 900 | 20.07.2012 | Guðmundur „Púki“ Guðlaugsson | Suzuki GSXR 1000 | 4,231 | 0,693 | 1,636 | 142,01 | BA | |
F-hjól að 900 | 26.05.2012 | Arnar Kristjánsson | Honda VFR 800 | 4,849 | 0,678 | 1,775 | 120,38 | BA | |
F-hjól yfir 900 | 20.07.2012 | Hjalti Jónsson | Honda CBR 1000F | 4,966 | 0,865 | 1,897 | 120,59 | BA | |
Krossarar | 27.08.2015 | Ragnar Árnason | KTM 450 SMR | 5,160 | – | – | – | BA | |
Opinn flokkur | 26.05.2012 | Kristján Skjóldal | Yamaha V-Max 1700 | 4,632 | 0,740 | 1,804 | 132,65 | BA |
Eldri met:
Götuspyrna | Breytt hjól | 24.05.2015 | Björn Sigurbjörnsson | Suzuki GSXR 1000 Brock’s | 6,282 | BA | |||
Götuspyrna | Bílar 8cyl+ | 26.08.2012 | Sigursteinn U. Sigursteinsson | Ford Mustang | 6,899 | KK | |||
Götuspyrna | Bílar 8cyl std | 24.05.2015 | Arnar Sigursteinsson | Ford Mustang | 9,742 | BA | |||
Götuspyrna | Bílar 6cyl | 26.08.2012 | Bragi Þór Pálsson | BMW 325i | 7,666 | 1,490 | 1,792 | 90,54 | KK |
Götuspyrna | Hippar | 23.08.2014 | Friðrik Goethe | 7,170 | 0,583 | 1,754 | 159,31 | BA | |
Götuspyrna | Hippar | 15.05.2014 | Örn Traustason | Suzuki Boulevard | 7,901 | 0,554 | 1,869 | 141,34 | BA |
Sandspyrna | Jeppafl. | 17.08.2013 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 4,890 | 0,674 | 1,975 | 112,51 | BA |
Sandspyrna | Útb. jepp. | 22.06.2013 | Magnús Bergsson | 4,064 | 0,873 | 1,650 | Krókurinn | ||
Sandspyrna | 2-cyl flokkur | 13.09.2014 | Magnús Ásmundsson | GSXR 1000 | 4,412 | 0,493 | 1,768 | 119,16 | BA |
Sandspyrna | 2-cyl flokkur | 22.06.2013 | Björn Ingi Jóhannsson | 4,498 | 0,668 | 1,908 | 124,66 | BA | |
Sandspyrna | 2-cyl flokkur | 13.09.2014 | Jón Kr Jacobsen | 4,357 | 0,665 | 1,789 | 115,48 | BA | |
Sandspyrna | Fólksbílar | 13.09.2014 | Daniel Ingimundarson | Chevy Monza | 5,369 | 0,526 | 2,244 | 98,13 | BA |
Sandspyrna | Fólksbílar | 03.08.2014 | Daníel Ingimundarson | Chevy Monza | 5,462 | 0,691 | 2,306 | 100,67 | BA |
Sandspyrna | Fólksbílar | 01.09.2012 | Björgvin Ólafsson | Mustang | 5,505 | 0,752 | 2,389 | 108,4 | BA |
Götuspyrna | F-hjól | 15.06.2014 | Arnar Kristjánsson | Honda VFR800 | 7,528 | 0,610 | 1,949 | 156,76 | BA |
Götuspyrna | Trukkafl. | 16.06.2013 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 7,581 | 0,602 | 1,978 | – | BA |
Götuspyrna | Bílar 4×4 | 04.08.2012 | Samúel Unnar Sindrason | Subaru Impreza RS | 6,600 | 0,982 | 1,630 | 182,71 | BA |
Götuspyrna | G+ | 16.06.2013 | Guðmundur „Púki“ Guðlaugsson | Hayabusa | 6,515 | 0,534 | 1,725 | 183,39 | BA |
Götuspyrna | G+ | 25.05.2013 | Víðir Orri Hauksson | Suzuki GSXR 1000 | 7,466 | 0,785 | 2,086 | 169,96 | BA |
Götuspyrna | G- | 25.05.2013 | Adam Örn Þorvaldsson | Yamaha R6 | 7,018 | 0,706 | 1,754 | 163,42 | BA |
Hér fyrir neðan má sjá eldri skráningar á sömu eða eldri íslandsmetum.
2013
Hér má sjá lista yfir gildandi Íslandsmet í þeim spyrnugreinum sem keppt er í hjá félaginu.
Götuspyrna:
Hjól 800cc Adam Örn Þorvaldsson Yamha YZF R6 6,637 sek.
Hjól 800cc+ Guðmundur Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 6,042 sek.
Bílar 4 cyl. Einar J. Sindrason Honda Prelude 7,581 sek.
Bílar 6 cyl. Bragi Þór Pálsson BMW 325i 7,666 sek.
Bílar 8 cyl. + Sigursteinn Sigursteinsson Ford Mustang 6,899 sek.
Bílar MC Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 6,838 sek.
Teppaflokkur Anton Ólafsson Lincoln Continental 9,732 sek.
Bílar 4×4 Samúel Unnar Sindrason Subaru Impresa 6,600 sek.
Trukkaflokkur Grétar Óli Ingþórsson Ford F-150 7,696 sek.
Sandspyrna:
Vélsleðar Friðrik Jón Stefánsson Yamaha Nytro 3,919 sek.
Unglingaflokkur Kristófer Daníelsson Honda CR 250 5,809 sek.
Mótorhjól 500 cc Þorgeir Ólafsson KX 125 4,800 sek.
Mótorhjól 500 cc+ Jón Kr. Jacobsen 4,395 sek.
Fjórhjólaflokkur Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 4,815 sek.
Fólksbílar Björgvin Ólafsson Ford Mustang 5,505 sek.
Útb. Fólksbílar Benedikt Eiríksson Chevrolet Vega 4,258 sek.
Jeppaflokkur Gunnar Pálmi Pétursson Ford CJ2A 5,082 sek.
Útb. Jeppar Magnús Bergsson Bláa Nunnan 4,104 sek.
Buggy bílar Jóhann Freyr Jónsson Carbon 6,828 sek.
Sérsmíðuð ökutæki Leifur Rósinbergsson Ford Pinto 3,841 sek.
Opinn flokkur Þórður Tómasson Víkingurinn 3,259 sek.
Hjólaspyrna:
Hippar að 1100cc Jóhannes Smárason Kawasaki Vulcan 800 5,752 sek.
Hippar yfir 1100cc Kristján Skjóldal Yamaha V-Max 1700 4,651 sek.
Racer að 900cc Adam Örn Þorvaldsson Yamaha YZF R6 4,602 sek.
Racer yfir 900cc Guðmundur Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 4,231 sek.
F hjól að 900cc Arnar Kristjánsson Honda VFR 800 F 4,849 sek.
F hjól yfir 900cc Hjalti Jónsson Honda VTR 1000 F 4,966 sek.
Krossarar Kristján Baldur Valdimarsson Husaberg FE 650 5,189 sek.
Opinn flokkur Kristján Skjóldal Yamaha V-Max 1700 4,632 sek.
2012
Hér má sjá lista yfir gildandi Íslandsmet í þeim spyrnugreinum sem keppt er í hjá félaginu.
Götuspyrna:
Hjól 800cc Adam Örn Þorvaldsson Yamha YZF R6 6,637 sek.
Hjól 800cc+ Guðmundur Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 6,042 sek.
Bílar 4 cyl. Einar J. Sindrason Honda Prelude 7,581 sek.
Bílar 6 cyl. Bragi Þór Pálsson BMW 325i 7,666 sek.
Bílar 8 cyl. + Sigursteinn Sigursteinsson Ford Mustang 6,899 sek.
Bílar MC Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 6,838 sek.
Teppaflokkur Anton Ólafsson Lincoln Continental 9,732 sek.
Bílar 4×4 Samúel Unnar Sindrason Subaru Impresa 6,600 sek.
Trukkaflokkur Grétar Óli Ingþórsson Ford F-150 7,696 sek.
Sandspyrna:
Vélsleðar Friðrik Jón Stefánsson Yamaha Nytro 3,919 sek.
Unglingaflokkur Kristófer Daníelsson Honda CR 250 5,809 sek.
Mótorhjól 500 cc Þorgeir Ólafsson KX 125 4,800 sek.
Mótorhjól 500 cc+ Jón Kr. Jacobsen 4,395 sek.
Fjórhjólaflokkur Halldór Hauksson Kawasaki 750 T 4,815 sek.
Fólksbílar Björgvin Ólafsson Ford Mustang 5,505 sek.
Útb. Fólksbílar Benedikt Eiríksson Chevrolet Vega 4,258 sek.
Jeppaflokkur Gunnar Pálmi Pétursson Ford CJ2A 5,082 sek.
Útb. Jeppar Magnús Bergsson Bláa Nunnan 4,104 sek.
Buggy bílar Jóhann Freyr Jónsson Carbon 6,828 sek.
Sérsmíðuð ökutæki Leifur Rósinbergsson Ford Pinto 3,841 sek.
Opinn flokkur Þórður Tómasson Víkingurinn 3,259 sek.
Hjólaspyrna:
Hippar að 1100cc Jóhannes Smárason Kawasaki Vulcan 800 5,752 sek.
Hippar yfir 1100cc Kristján Skjóldal Yamaha V-Max 1700 4,651 sek.
Racer að 900cc Adam Örn Þorvaldsson Yamaha YZF R6 4,602 sek.
Racer yfir 900cc Guðmundur Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 4,231 sek.
F hjól að 900cc Arnar Kristjánsson Honda VFR 800 F 4,849 sek.
F hjól yfir 900cc Hjalti Jónsson Honda VTR 1000 F 4,966 sek.
Krossarar Kristján Baldur Valdimarsson Husaberg FE 650 5,189 sek.
Opinn flokkur Kristján Skjóldal Yamaha V-Max 1700 4,632 sek.
Flokkur | Dags | Nafn | Tæki | Tími | RT | 60 fet | Endahraði | Staður / linkur |
8 cyl standard | 16.06.2019 | Auðunn Jónsson | ? | 7,724 | 0.864 | 1.903 | 146.85 | BA |
Jeppafl. | 15.06.2014 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 6,936 | 1,002 | 1,603 | 158,08 | BA |
Trukkafl.* | 13.09.2013 | Grétar Óli Ingþórsson | Ford F150 | 7,088 | 0,974 | 1,764 | biluð sella | BA |
G- | 16.06.2013 | Adam Örn Þorvaldsson | Yamaha R6 | 6,834 | 0,547 | 1,703 | – | BA |
G+ | 15.06.2014 | Guðmundur „Púki“ Guðlaugsson | BMW S1000 | 6,477 | 0,509 | 1,692 | 186,55 | BA |
Breytt hjól | 18.06.2016 | Birgir Kristinsson | Kawasaki ZX14R | 5,942 | BA | |||
F-hjól | 26.07.2014 | Arnar Kristjánsson | Honda VFR800 | 7,294 | KK | |||
Hippar | 18.06.2016 | Adam Örn Þorvaldsson | Ducati | 6,838 | BA | |||
Krossarafl. | 27.08.2015 | Ragnar Árnason | KTM 450 SMR | 8,089 | 0,770 | 1,819 | 129,24 | BA |
Bílar 4cyl | Einar J. Sindrason | Honda Prelude | 7,581 | |||||
Bílar 6cyl | 16.06.2019 | Ólafur Uni Karlsson | Ford Escord 5 Cyl Audi | 7.398 | 0.702 | 1.740 | 156.91 | BA |
Bílar 8cyl+ | 28.06.2016 | Kristján Skjóldal | Pontiac Trans AM | 6.341 | 0,542 | 1,585 | 182,22 | BA |
Bílar 8cyl eldri | 15.06.2014 | Leonard Jóhannsson | AMC Gremlin | 6,717 | 0,542 | 1,598 | 168,17 | BA |
Bílar 4×4 | 15.06.2014 | Samúel Unnar Sindrason | Subaru RSTI | 6,334 | 1,756 | 1,628 | 186,07 | BA |
Bílar MC | Garðar Þór Garðarsson | Pontiac Trans-Am | 6,838 | |||||
Teppafl. | 26.08.2012 | Anton Ólafsson | Lincoln Continental | 9,732 | 0,947 | 2,405 | 75,76 | KK |