Viðburðir á vegum BA eru feitletruð.
1.5.2021 | Drift | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
8.5.2021 | Torfæra | Íslandsmót | Hekla | Hella |
12.5.2021 | Tímaat | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
15.5.2021 | Sandspyrna | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
16.5.2021 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
22.5.2021 | Kvartmíla | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
22.5.2021 | Drift | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
29.5.2021 | Torfæra | NEZ Formula Offroad | NMK | Hønefoss, Noregi |
30.5.2021 | Torfæra | NEZ Formula Offroad | NMK | Hønefoss, Noregi |
29.5.2021 | Kappakstur | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
29.5.2021 | Götuspyrna / 1/8 míla | B. Jensen afmælisspyrna | BA | Akureyri |
4.6.2021 | Rally | Íslandsmót | AÍFS | Suðurnes |
5.6.2021 | Rally | Íslandsmót | AÍFS | Suðurnes |
5.6.2021 | Torfæra | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
6.6.2021 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
12.6.2021 | Torfæra | Íslandsmót | TKS | Vestmannaeyjar |
12.6.2021 | Kvartmíla | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
17.6.2021 | Bíla- og tækjasýning | Bíladagar | BA | Akureyri |
17.6.2021 | Sandspyrna | Íslandsmót | BA | Akureyri |
18.6.2021 | Drift | Íslandsmót | BA | Akureyri |
19.6.2021 | Götuspyrna / 1/8 míla | Íslandsmót | BA | Akureyri |
19.6.2021 | Vígsla brautar og Burnout | Íslandsmót | BA | Akureyri |
24.6.2021 | eRally | FIA ERRC / Íslandsmót | KK | Reykjavík |
25.6.2021 | eRally | FIA ERRC / Íslandsmót | KK | Reykjavík |
26.6.2021 | eRally | FIA ERRC / Íslandsmót | KK | Reykjavík |
26.6.2021 | Rally | Íslandsmót | BÍKR | Suður/vesturland |
27.6.2021 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
30.6.2021 | Tímaat | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
3.7.2021 | Torfæra | Íslandsmót | Start | Egilsstaðir |
3.7.2021 | Kvartmíla | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
10.7.2021 | GoKart | Íslandsmót | BA | Akureyri |
10.7.2021 | Kappakstur | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
17.7.2021 | Torfæra | Íslandsmót | BA | Blönduósi |
17.7.2021 | Gokart | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
18.7.2021 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
21.7.2021 | Tímaat | Íslansdmót | KK | Hafnarfjörður |
23.7.2021 | Rally | Íslandsmót | BS | Sauðárkrókur |
24.7.2021 | Rally | Íslandsmót | BS | Sauðárkrókur |
25.7.2021 | Torfæra | Íslandsmót | TKS | Akranes |
31.7.2021 | Traktoratorfæra | Bikarmót | Hekla | Flúðir |
31.7.2021 | King of the Street | Bikarmót | KK | Hafnarfjörður |
7.8.2021 | Kvartmíla | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
8.8.2021 | 1000cc kappakstur | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
14.8.2021 | Torfæra | Íslandsmót | BA | Akureyri |
15.8.2021 | Rallycross | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
19.8.2021 | Rally | Íslandsmót (vægi 1,5) | BÍKR | Reykjavík |
20.8.2021 | Rally | Íslandsmót | BÍKR | Reykjavík |
21.8.2021 | Rally | Íslandsmót | BÍKR | Reykjavík |
21.8.2021 | Drift | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
21.8.2021 | Götuspyrna / 1/8 míla | Íslandsmót/Minningarmót | BA | Akureyri |
22.8.2021 | Þolakstur | Bikarmót | KK | Hafnarfjörður |
28.8.2021 | Sandspyrna | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
29.8.2021 | Rallycross | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
4.9.2021 | Kappakstur | Íslandsmót | KK | Hafnarfjörður |
4.9.2021 | Gokart | Íslandsmót | AÍH | Hafnarfjörður |
4.9.2021 | Sandspyrna | Íslandsmót | BA | Akureyri |
11.9.2021 | Rallycross | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
12.9.2021 | Rallycross | Bikarmót | AÍH | Hafnarfjörður |
17.9.2021 | Rally | Íslandsmót – Haustrall | BÍKR | Reykjavík |
18.9.2021 | Rally | Íslandsmót – Haustrall | BÍKR | Reykjavík |
6.11.2021 | Formannafundur | Verðlaunaafhending | AKÍS | Reykjavík |
Birt með fyrirvara um breytingar